Skillnad mellan versioner av "Diskussion:George Orwell"
Från Polkagriswiki
Kurtake (Diskussion | bidrag) |
Kurtake (Diskussion | bidrag) m |
||
| (2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | + | ||
http://www.netcharles.com/orwell/ext/212.htm finns info om olika utgåvor av hans böcker o bakgrund till dem. Djurens o 1984 är ju äldigt intressanta eftersom de cirkulerade som [[samzidat]] i hela östblocket i storskala. Sjukt stora upplagor i tex polen. geirge hjälpte tydligen till med översätningar o skrev nåt förord dessutom. Så han va aktiv i sib kamp mot stalinsimen. han älskade dessutom pamflett-formen... finns säkert mer kuriosa att gräva fram. | http://www.netcharles.com/orwell/ext/212.htm finns info om olika utgåvor av hans böcker o bakgrund till dem. Djurens o 1984 är ju äldigt intressanta eftersom de cirkulerade som [[samzidat]] i hela östblocket i storskala. Sjukt stora upplagor i tex polen. geirge hjälpte tydligen till med översätningar o skrev nåt förord dessutom. Så han va aktiv i sib kamp mot stalinsimen. han älskade dessutom pamflett-formen... finns säkert mer kuriosa att gräva fram. | ||
| + | |||
| + | http://www.netcharles.com/orwell/ext/125.htm | ||
| + | |||
| + | http://groups.msn.com/EricArthurBlair/collectedsnapshotsofgo.msnw?albumlist=2 bilder... --[[Användare:Kurtake|Kurtake]] 31 maj 2008 kl. 21.03 (CEST) | ||
Nuvarande version från 22 juni 2008 kl. 12.09
http://www.netcharles.com/orwell/ext/212.htm finns info om olika utgåvor av hans böcker o bakgrund till dem. Djurens o 1984 är ju äldigt intressanta eftersom de cirkulerade som samzidat i hela östblocket i storskala. Sjukt stora upplagor i tex polen. geirge hjälpte tydligen till med översätningar o skrev nåt förord dessutom. Så han va aktiv i sib kamp mot stalinsimen. han älskade dessutom pamflett-formen... finns säkert mer kuriosa att gräva fram.
http://www.netcharles.com/orwell/ext/125.htm
http://groups.msn.com/EricArthurBlair/collectedsnapshotsofgo.msnw?albumlist=2 bilder... --Kurtake 31 maj 2008 kl. 21.03 (CEST)